Gesamtspielplan

LIGA NR TAG DATUM ZEIT HALLE HEIM HNR GAST GNR KG
M16L 2052 Sbd 07.11.26 12:00 HBV-AST RIST 1 TOWE 1 M18L
M18L 2052 Sbd 07.11.26 14:00 HBV-AST RIST 1 TOWE 1 M16L
M14BW 2862 Sbd 07.11.26 16:00 HBV-AST RIST 3 HHT 1 M12AW
DO 2093 Sbd 07.11.26 18:00 HBV-AST RIST 2 BGW 2 selber
HBC 1853 Sbd 07.11.26 20:00 HBV-AST RIST 3 GFL 1 selber
W16B 1741 Sbd 07.11.26 14:00 HBV-BUEN BWB 1 RIST 2  
M12AW 2844 Sbd 07.11.26 10:00 HBV-AST RIST 1 BGW 1 selber
W10A 2552 Sbd 07.11.26 12:30 HBV-MWS RIST 1 ETV 1 selber
W12A 1751 Sbd 07.11.26 14:30 HBV-MWS RIST 1 TSGB 1 selber
ProB 7 Sbd 07.11.26 19:00   TSV Neustadt temps Shooters RIST    
M13A 1813 Sbd 07.11.26 13:30 HBV-QUER HTS 1 RIST 1  
M16BW 1844 Sbd 07.11.26 13:00 HBV-REW ALTO 1 RIST 2  
M14LW 1772 So 08.11.26 9:30 HBV-AST RIST 1 TOWE 2 M14 AW
WNBL 51 So 08.11.26 14:00 HBV-AST RIST   NN   m16l
DE 2024 So 08.11.26 16:00 HBV-AST RIST   TuS Neukölln D4
W14L 1844 So 08.11.26 9:30 HBV-CFSO ETV 1 RIST 1  
W16L 1844 So 08.11.26 11:30 HBV-CFSO ETV 1 RIST 1  
M18BW 3772 So 08.11.26 17:30 HBV-CFSO ETV 2 RIST 2  
HN 3032 So 08.11.26 14:30   Lübecker TS RIST 2  
M14AW 1741 So 08.11.26 15:00 HBV-SETH NTSV 2 RIST 2  
M10A 2014 So 08.11.26 15:30 HBV-QUER HTS 1 RIST 1  
W12C 1951 So 08.11.26 11:30 HBV-TES MSV 1 RIST 2  
ProB 8 Fr 13.11.26 20:00 HBV-AST RIST   Itzehoe Eagles  
W10A 1512 Sbd 14.11.26 10:00 HBV-AST RIST 1 SCAL 1  
M18L 1061 Sbd 14.11.26 13:30 HBV-CFSO NTSV 1 RIST 1  
M16L 1061 Sbd 14.11.26 15:30 HBV-CFSO NTSV 1 RIST 1  
M16BW 2853 Sbd 14.11.26 16:00 HBV-THES HAPI 1 RIST 2  
M14BW 2812 Sbd 14.11.26 14:00 HBV-COME BBCQ 1 RIST 3  
M10A 2053 Sbd 14.11.26 11:30 HBV-HOWE ETV 1 RIST 1  
HSEN2W 1751 Sbd 14.11.26 17:30 HBV-STEI KKNT 1 RIST 1  
HN 3040 Sbd 14.11.26 18:00 HBV-AST RIST 2 FCSP    
HBC 2823 Sbd 14.11.26 15:30 HBV-AST RIST 3 GWEB 1  
DO 1082 Sbd 14.11.26 13:45 HBV-AST RIST 2 TOWE 2  
WNBL 61 So 15.11.26 0:00   Phoenix TSV Hagen RIST    
W16L 1853 So 15.11.26 13:30 HBV-AST RIST 1 TSGB 1  
W14L 1871 So 15.11.26 11:45 HBV-AST RIST 1 MTVL 1  
W12A 1762 So 15.11.26 10:30 HBV-HEST BSV 1 RIST 1  
ProB 9 So 15.11.26 17:00 HBV-AST RIST   Baskets Juniors TSG  
M18BW 1713 So 15.11.26 16:00 HBV-RBS RIST 2 KKNT 1  
M13A 1824 So 15.11.26 12:00 HBV-RBS RIST 1 NTSV 1  
M12BW 2072 So 15.11.26 15:00 HBV-STUBI TOWE 2 RIST 2  
M12AW 1862 So 15.11.26 16:00 HBV-PASS NTSV 1 RIST 1  
M11AW 2522 So 15.11.26 12:00 HBV-RBS RIST 1 NTSV 1  
M09A 151 So 15.11.26 9:30 HBV-STUBI TOWE 1 RIST 1  
M09A 152 So 15.11.26 10:40 HBV-STUBI SCAL 1 RIST 1  
HKC 3771 So 15.11.26 16:00 HBV-RBS RIST 4 ALTO 3  
DO 1072 So 15.11.26 20:00 HBV-THEO MTVL 1 RIST 3  
DBW 1641 So 15.11.26 14:00 HBV-RBS RIST 4 NTSV 1  
Cheerleader   Sbd 21.11.26 09:00-13:00 AST Showcase        
W16L 1862 Sbd 21.11.26 11:30 HBV-HÖKO BSV 1 RIST 1  
W16B 3723 Sbd 21.11.26 13:30 HBV-AHRN WSV 2 RIST 2  
W12A 2731 Sbd 21.11.26 14:00 HBV-AST RIST 1 ETV 1  
ProB 10 Sbd 21.11.26 19:00   Iserlohn Kangaroos RIST    
M18L 1083 Sbd 21.11.26 12:00 HBV-PEPE2 HAHI 1 RIST 1  
M16L 1083 Sbd 21.11.26 9:30 HBV-CFSO HHT 1 RIST 1  
M14AW 1761 Sbd 21.11.26 16:00 HBV-AST RIST 2 TURA 1  
HN 3048 Sbd 21.11.26 19:15   Kieler TB   RIST 2  
HBC 2812 Sbd 21.11.26 17:30 HBV-CFSO ETV 6 RIST 3  
DO 1053 Sbd 21.11.26 18:00 HBV-AST RIST 2 ETV 3  
DO 2054 Sbd 21.11.26 20:00 HBV-AST RIST 3 BGW 2  
WNBL 71 So 22.11.26 14:00 HBV-AST RIST   AHB Rising Stars Bochum  
W14L 1862 So 22.11.26 10:00 HBV-REE ATSV 1 RIST 1  
W10A 1521 So 22.11.26 12:30 HBV-HEST BSV 1 RIST 1  
M18BW 3713 So 22.11.26 18:00 HBV-AST RIST 2 KKNT 1  
M16BW 2834 So 22.11.26 11:30 HBV-MAX OTT 2 RIST 2  
M14L 1103 So 22.11.26 10:00 HBV-RBS RIST 1 NN    
M12BW 2094 So 22.11.26 13:30 HBV-TES BCH 2 RIST 2  
M12AW 2823 So 22.11.26 9:45 HBV-AST RIST 1 HOEP 1  
M11AW 2532 So 22.11.26 9:30 HBV-BREH2 ETV 1 RIST 1  
M10A 2062 So 22.11.26 11:30 HBV-AST RIST 1 MTVL 1  
HSEN2W 1771 So 22.11.26 20:00 HBV-AST RIST 1 BBCQ 1  
HKC 3733 So 22.11.26 15:00 HBV-EXER TURA 2 RIST 4  
DE 2034 So 22.11.26 16:00 HBV-AST RIST   ASC 46 Göttingen  
W12C 1971 Sbd 28.11.26 10:30 HBV-MWS RIST 2 WSV 2  
M18L 1094 Sbd 28.11.26 15:30 HBV-AST RIST 1 BCH 1  
M18BW 2713 Sbd 28.11.26 13:00 HBV-STEI KKNT 1 RIST 2  
M16L 1094 Sbd 28.11.26 13:30 HBV-AST RIST 1 BCH 1  
M11AW 2511 Sbd 28.11.26 9:30 HBV-PEPE2 HAHI 1 RIST 1  
M10A 2025 Sbd 28.11.26 12:15 HBV-MWS RIST 1 NTSV 1  
HN 3052 Sbd 28.11.26 18:00 HBV-AST RIST 2 Itzehoe Eagles 2  
W14L 4015 So 29.11.26 12:00 HBV-AST RIST 1 RSW 1  
W12A 2722 So 29.11.26 11:30 HBV-VODK WSV 1 RIST 1  
M14L 1203 So 29.11.26 10:00 HBV-AST RIST 1 NN    
M14AW 2723 So 29.11.26 16:15 HBV-AST RIST 2 SCAL 2  
M09A 172 So 29.11.26 11:10 HBV-TALA RIST 1 ETV 1  
M09A 173 So 29.11.26 12:20 HBV-TALA SCAL 1 RIST 1  
DE 2014 Sbd 29.11.26 16:00 HBV-AST RIST   BG Zehlendorf  
DO 1092 So 29.11.26 18:00 HBV-AST RIST 3 ALTO 1  
DBW 3641 So 29.11.26 20:00 HBV-AST RIST 4 NTSV 1  
W12A 2713 Sbd 05.12.26 10:30 HBV-MWS RIST 1 SCAL 1  
W10A 1541 Sbd 05.12.26 12:15 HBV-MWS RIST 1 WSV 1  
M18L 1025 Sbd 05.12.26 14:00 HBV-AST RIST 1 SCAL 1  
M16L 1025 Sbd 05.12.26 12:00 HBV-AST RIST 1 SCAL 1  
M10A 1093 Sbd 05.12.26 9:30 HBV-TIMM BCH 1 RIST 1  
HN 3058 Sbd 05.12.26 19:30   Kieler Förde Baskets RIST 2  
HKC 1712 Sbd 05.12.26 19:30 HBV-FELD HAPI 3 RIST 4  
WNBL 112 So 06.12.26 15:00 HBV-AST RIST   NN    
W16B 2741 So 06.12.26 12:00 HBV-RBS RIST 2 BWB 1  
W14L 2812 So 06.12.26 13:30 HBV-HOOP SCAL 1 RIST 1  
W12C 1982 So 06.12.26 13:30 HBV-KGSE1 EMTV 1 RIST 2  
ProB 11 Sbd 06.12.26 17:00 HBV-AST RIST   Hertener Löwen  
M18BW 2772 So 06.12.26 14:00 HBV-RBS RIST 2 ETV 2  
M14L 1303 So 06.12.26 10:00 HBV-RBS RIST 1 NN    
M14BW 2823 So 06.12.26 10:00 HBV-AST RIST 3 ETV 4  
M14AW 2713 So 06.12.26 15:30 HBV-MAX OTT 1 RIST 2  
M18L     06.12.26 18:00 HBV-HÖKO BSV 1 Rist 1  
M12BW 1015 So 06.12.26 12:00 HBV-THES HAPI 1 RIST 2  
M12AW 1853 So 06.12.26 14:30 HBV-MWS RIST 1 HHT 1  
M11AW 2541 So 06.12.26 16:30 HBV-MWS RIST 1 HOEP 1  
M09A 181 So 06.12.26 11:00 HBV-MWS RIST 1 ETV 1  
M09A 183 So 06.12.26 13:20 HBV-MWS RIST 1 TOWE 1  
HSEN2W 2712 So 06.12.26 16:00 HBV-RBS RIST 1 HHT 1  
DE 2038 So 06.12.26 16:00 HBV-MZH TOWE   RIST    
DBW 1631 So 06.12.26 20:00 HBV-PEPE2 HAHI 3 RIST 4  
W16L 1812 Fr 11.12.26 18:30 HBV-TALA RIST 1 SCAL 1  
M16L 2015 Sbd 12.12.26 9:30 HBV-AST RIST 1 TSGB 1  
M14L 4009 Sbd 12.12.26 11:15 HBV-AST RIST 1 RSW 1  
M14AW 2732 Sbd 12.12.26 13:30 HBV-STEI BGW 1 RIST 2  
HN 3064 Sbd 12.12.26 18:00 HBV-AST RIST 2 BSV    
DO 2044 Sbd 12.12.26 20:00 HBV-AST RIST 2 ALTO 1  
DE 2044 Sbd 12.12.26 16:00 HBV-AST RIST   Eintracht Braunschweig  
WNBL 122 So 13.12.26 15:00 HBV-AST RIST   NN    
W16L 2834 So 13.12.26 13:30 HBV-AHR WSV 1 RIST 1  
W16B 1713 So 13.12.26 14:00 HBV-RBS RIST 2 MTVL 3  
W14L 2834 So 13.12.26 11:30 HBV-AHR WSV 1 RIST 1  
W12C 1993 So 13.12.26 12:30 HBV-MWS RIST 2 FCSP 1  
W10A 1552 So 13.12.26 9:30 HBV-BREH2 ETV 1 RIST 1  
ProB 12 So 13.12.26 17:00   LOK BERNAU RIST    
M18L 2015 So 13.12.26 10:00 HBV-AST RIST 1 TSGB 1  
M18BW 2723 So 13.12.26 16:00 HBV-RBS RIST 2 RSV 1  
M16BW 1862 So 13.12.26 15:45 HBV-MAX OTT 1 RIST 2  
M14L 1403 So 13.12.26 12:00 HBV-RBS RIST 1 NN    
M13A 1861 So 13.12.26 15:30 HBV-LÜTT SCAL 1 RIST 1  
M12BW 2083 So 13.12.26 10:30 HBV-MWS RIST 2 ALTO 1  
M12AW 1871 So 13.12.26 14:30 HBV-MWS RIST 1 SCAL 1  
M09A 191 So 13.12.26 10:00 HBV-QUER HTS 1 RIST 1  
M09A 192 So 13.12.26 11:10 HBV-QUER SCAL 1 RIST 1  
HSEN2W 2733 So 13.12.26 19:30 HBV-AST RIST 1 SCAL 1  
HKC 1742 So 13.12.26 12:00 HBV-AST RIST 4 FCSP 3  
ProB 13 Sbd 19.12.26 19:00 HBV-AST RIST   SG Braunschweig  
M18L 1034 Sbd 19.12.26 11:30 HBV-STEI BGW 1 RIST 1  
M16L 1034 Sbd 19.12.26 9:30 HBV-STEI BGW 1 RIST 1  
HN 3068 Sbd 19.12.26 14:30 HBV-AST RIST 2 ALTO    
DO 2063 Sbd 19.12.26 17:00 HBV-BUDA FCSP 1 RIST 3  
DE 2030 So 19.12.26 15:00   Rostock Seawolves RIST    
WNBL 132 So 20.12.26 15:00 HBV-AST RIST   NN    
W16L 2812 So 20.12.26 11:30 HBV-LÜTT SCAL 1 RIST 1  
W16B 3732 So 20.12.26 10:00 HBV-AST RIST 2 ALTO 1  
M18BW 2761 So 20.12.26 13:30 HBV-LÜTT SCAL 2 RIST 2  
HSEN2W 2742 So 20.12.26 19:30 HBV-FELD HAPI 1 RIST 1  
HKC 2751 So 20.12.26 12:00 HBV-AST RIST 4 HOEP 1  
DO 1071 So 20.12.26 17:30 HBV-AST RIST 2 WSV 1  
DBW 2631 So 20.12.26 19:30 HBV-AST RIST 4 HAHI 3  
ProB 14 So 03.01.27 15:30   ART Giants Düsseldorf RIST    
W16B 2732 Sbd 09.01.27 15:00 HBV-REW ALTO 1 RIST 2  
W12A 2762 Sbd 09.01.27 12:00 HBV-AST RIST 1 BSV 1  
W10A 4512 Sbd 09.01.27 13:30 HBV-OHK SCAL 1 RIST 1  
M18L 1043 Sbd 09.01.27 18:00 HBV-AST RIST 1 BSV 1  
M16L 1043 Sbd 09.01.27 16:00 HBV-AST RIST 1 BSV 1  
M12AW 2812 Sbd 09.01.27 13:00 HBV-HOWE ETV 1 RIST 1  
M11AW 3511 Sbd 09.01.27 14:00 HBV-AST RIST 1 HAHI 1  
M10A 2093 Sbd 09.01.27 10:00 HBV-AST RIST 1 BCH 1  
HN 3076 Sbd 09.01.27 16:00 HBV-PERL TOWE 2 RIST 2  
DO 1024 Sbd 09.01.27 20:00 HBV-AST RIST 3 HAHI 2  
HSEN2W 2723 So 09.01.26 19:30 HBV-MAX OTT 1 RIST 1  
                     
WNBL 142 So 10.01.27 14:00 HBV-AST RIST   NN    
W16L 2844 So 10.01.27 15:15 HBV-RBS RIST 1 ETV 1  
W14L 2844 So 10.01.27 11:30 HBV-AST RIST 1 ETV 1  
ProB 15 So 10.01.27 17:00 HBV-AST RIST   Iserlohn Kangaroos  
M18BW 3732 So 10.01.27 13:30 HBV-RBS RIST 2 BCH 2  
M14L 1503 So 10.01.27 9:30 HBV-AST RIST 1 NN    
M14BW 1871 So 10.01.27 11:45 HBV-RBS RIST 3 SCAL 3  
HKC 2723 So 10.01.27 19:30 HBV-PASS NTSV 2 RIST 4  
HBC 2844 So 10.01.27 20:00 HBV-AST RIST 3 BCH 3  
W10A 4521 Sbd 16.01.27 11:30 HBV-AST RIST 1 BSV 1  
M18L 1052 Sbd 16.01.27 11:30 HBV-STUB TOWE 1 RIST 1  
M18BW 1723 Sbd 16.01.27 15:30 HBV-ISBA RSV 1 RIST 2  
M16L 1052 Sbd 16.01.27 9:30 HBV-STUB TOWE 1 RIST 1  
M12BW 1025 Sbd 16.01.27 13:30 HBV-AST RIST 2 SCAL 2  
HSEN2W 2771 Sbd 16.01.27 16:00 HBV-COME BBCQ 1 RIST 1  
HN 3083 Sbd 16.01.27 18:00 HBV-AST RIST 2 ETV    
DO 2045 Sbd 16.01.27 17:30 HBV-STUB TOWE 2 RIST 3  
DE 2054 Sbd 16.01.27 0:00   Oldenburger TB RIST    
WNBL 152 So 17.01.27 15:00 HBV-AST RIST   NN    
W16L 2862 So 17.01.27 17:00 HBV-AST RIST 1 BSV 1  
W14L 2862 So 17.01.27 12:00 HBV-AST RIST 1 ATSV 1  
W12C 2924 So 17.01.27 13:30 HBV-OHK SCAL 3 RIST 2  
W12A 2751 So 17.01.27 9:30 HBV-FÄHR TSGB 1 RIST 1  
ProB 16 So 17.01.27 15:00   SG Braunschweig RIST    
M16BW 2862 So 17.01.27 15:30 HBV-MAX RIST 2 OTT 1  
M14L 1603 So 17.01.27 10:00 HBV-AST RIST 1 NN    
M11AW 3522 So 17.01.27 12:00 HBV-PASS NTSV 1 RIST 1  
HKC 3712 So 17.01.27 16:00 HBV-THES HAPI 3 RIST 4  
HBC 2834 So 17.01.27 17:30 HBV-MAX OTT 3 RIST 3  
DO 2025 So 17.01.27 19:00 HBV-AST RIST 2 MTVL 1  
W14L 1812 Fr 22.01.27 18:30 HBV-TALA RIST 1 SCAL 1  
W16B 1772 Sbd 23.01.27 13:30 HBV-HÖKO BSV 2 RIST 2  
W12A 3731 Sbd 23.01.27 15:15 HBV-BREH2 ETV 1 RIST 1  
M18L 2061 Sbd 23.01.27 13:30 HBV-AST RIST 1 NTSV 1  
M16L 2061 Sbd 23.01.27 11:30 HBV-AST RIST 1 NTSV 1  
M14BW 2834 Sbd 23.01.27 15:30 HBV-MAX OTT 2 RIST 3  
M09A 211 Sbd 23.01.27 10:30 HBV-MWS RIST 1 ETV 1  
M09A 213 Sbd 23.01.27 12:50 HBV-MWS RIST 1 HTS 1  
HSEN2W 2751 Sbd 23.01.27 15:30 HBV-AST RIST 1 KKNT 1  
HN 3022 Sbd 23.01.27 18:00 HBV-AST RIST 2 BBC Rendsburg Twisters  
HN 3088 Sbd 23.01.27 19:15   BBC Rendsburg Twisters RIST 2  
DO 1035 Sbd 23.01.27 13:30 HBV-AST RIST 2 RIST 3  
DO 1035 Sbd 23.01.27 13:30 HBV-AST RIST 2 RIST 3  
DE 2059 Sbd 23.01.27 19:30   BG Zehlendorf RIST    
WNBL 162 So 24.01.27 14:00 HBV-AST RIST   NN    
W16L 2853 So 24.01.27 13:30 HBV-FÄHR TSGB 1 RIST 1  
W14L 2853 So 24.01.27 11:30 HBV-FÄHR TSGB 1 RIST 1  
W12C 2933 So 24.01.27 11:00 HBV-AST RIST 2 NN    
ProB 17 So 24.01.27 17:00 HBV-AST RIST   BBA Hagen  
M18BW 2851 So 24.01.27 16:00 HBV-NN NN   RIST 2  
M16BW 2844 So 24.01.27 12:00 HBV-RBS RIST 2 ALTO 1  
M14AW 2772 So 24.01.27 10:00 HBV-RBS RIST 2 HAPI 1  
M10A 2082 So 24.01.27 9:30 HBV-STUBI TOWE 1 RIST 1  
HKC 1733 So 24.01.27 19:00 HBV-EXER TURA 2 RIST 4  
DBW 3611 So 24.01.27 17:30 HBV-KGSE1 EMTV 1 RIST 4  
ProB 18 Sbd 30.01.27 19:00 HBV-AST RIST   Seawolves Academy  
M16BW 1853 Sbd 30.01.27 12:00 HBV-AST RIST 2 HAPI 1  
M14AW 3723 Sbd 30.01.27 13:45 HBV-LÜTT SCAL 2 RIST 2  
M12BW 1072 Sbd 30.01.27 10:00 HBV-AST RIST 2 TOWE 2  
M12AW 1844 Sbd 30.01.27 9:30 HBV-STEI BGW 1 RIST 1  
M11AW 3532 Sbd 30.01.27 10:30 HBV-MWS RIST 1 ETV 1  
HSEN2W 3732 Sbd 30.01.27 19:00 HBV-CFSO HHT 1 RIST 1  
DO 2071 Sbd 30.01.27 17:30 HBV-AHR WSV 1 RIST 2  
DE 2075 Sbd 30.01.27 14:40 HBV-AST RIST   Rostock Seawolves  
WNBL 172 So 31.01.27 15:00 HBV-AST RIST   NN    
W16L 2871 So 31.01.27 14:00 HBV-THEO MTVL 1 RIST 1  
W16B 2772 So 31.01.27 12:00 HBV-AST RIST 2 BSV 2  
W14L 2871 So 31.01.27 12:00 HBV-THEO MTVL 1 RIST 1  
W12C 1942 So 31.01.27 12:00 HBV-RBS RIST 2 BGW 1  
W12A 3713 So 31.01.27 15:15 HBV-OHK SCAL 1 RIST 1  
M18L 2072 So 31.01.27 17:00 HBV-EXER TURA 1 RIST 1  
M18BW 2741 So 31.01.27 17:30 HBV-AST RIST 2 HSV 1  
M16L 2072 So 31.01.27 15:00 HBV-EXER TURA 1 RIST 1  
M14L 1803 So 31.01.27 10:00 HBV-AST RIST 1 NN    
M10A 1025 So 31.01.27 10:00 HBV-PASS NTSV 1 RIST 1  
HN 3094 So 31.01.27 16:00   TSV Reinbek RIST 2  
HBC 1812 So 31.01.27 19:30 HBV-AST RIST 3 ETV 6  
DBW 3651 So 31.01.27 16:00 HBV-CCST POL 1 RIST 4  
W16B 1723 Sbd 06.02.27 14:00 HBV-AHR WSV 2 RIST 2  
M18L 2083 Sbd 06.02.27 13:30 HBV-AST RIST 1 HAHI 1  
M18BW 1772 Sbd 06.02.27 19:15 HBV-CFSO ETV 2 RIST 2  
M16L 2083 Sbd 06.02.27 11:45 HBV-AST RIST 1 HHT 1  
M14AW 2761 Sbd 06.02.27 12:00 HBV-EXER TURA 1 RIST 2  
M12BW 2015 Sbd 06.02.27 10:30 HBV-MWS RIST 2 HAPI 1  
M12AW 2834 Sbd 06.02.27 10:00 HBV-BÜLO OTT 1 RIST 1  
HN 3098 Sbd 06.02.27 18:00 HBV-AST RIST 2 Lübecker TS  
DE 2062 Sbd 06.02.27 16:00 HBV-AST RIST   ATSV    
DBW 3631 Sbd 06.02.27 20:00 HBV-AST RIST 4 HAHI 3  
WNBL 182 So 07.02.27 15:00 HBV-AST RIST   NN    
W16L 1834 So 07.02.27 18:00 HBV-AST RIST 1 WSV 1  
W14L 2823 So 07.02.27 12:00 HBV-AST RIST 1 OTT 1  
W10A 4541 So 07.02.27 15:15 HBV-VODK WSV 1 RIST 1  
ProB 19 So 07.02.27 16:00   Hertener Löwen RIST    
M14L 1903 So 07.02.27 10:00 HBV-AST RIST 1 NN    
M10A 2071 So 07.02.27 11:30 HBV-VODK WSV 1 RIST 1  
M09A 231 So 07.02.27 9:30 HBV-STUBI TOWE 1 RIST 1  
M09A 232 So 07.02.27 10:40 HBV-STUBI HTS 1 RIST 1  
HBC 2853 So 07.02.27 18:00 HBV-KFW GFL 1 RIST 3  
DO 1063 So 07.02.27 20:00 HBV-AST RIST 3 FCSP 1  
DO 1044 So 07.02.27 18:15 HBV-BUDA ALTO 1 RIST 2  
DO 1025 So 07.02.27 20:00 HBV-THEO MTVL 1 RIST 2  
W10A 4552 Sbd 13.02.27 12:00 HBV-AST RIST 1 ETV 1  
ProB 20 Sbd 13.02.27 19:00 HBV-AST RIST   LOK BERNAU  
M18L 2094 Sbd 13.02.27 17:30 HBV-TES BCH 1 RIST 1  
M18BW 3723 Sbd 13.02.27 15:30 HBV-ISBA RSV 1 RIST 2  
M16L 2094 Sbd 13.02.27 13:30 HBV-TES BCH 1 RIST 1  
M12AW 2862 Sbd 13.02.27 10:00 HBV-AST RIST 1 NTSV 1  
M11AW 3541 Sbd 13.02.27 9:30 HBV-BREH2 HOEP 1 RIST 1  
HBC 2871 Sbd 13.02.27 17:00 HBV-SEM UET 1 RIST 3  
DO 2053 Sbd 13.02.27 19:30 HBV-CFSO ETV 3 RIST 2  
DE 2050 Sbd 13.02.27 14:30 HBV-AST RIST   CITY Basket Berlin  
WNBL 192 So 14.02.27 15:00 HBV-AST RIST   NN    
W16L 2823 So 14.02.27 16:00 HBV-RBS RIST 1 OTT 1  
W12C 2914 Sbd 14.02.27 10:00 HBV-RBS RIST 2 MTVL 3  
W12A 3751 So 14.02.27 14:00 HBV-RBS RIST 1 TSGB 1  
M16BW 2823 So 14.02.27 12:00 HBV-AST RIST 2 HSV 1  
M14L 2003 So 14.02.27 17:15 HBV-AST RIST 1 NN    
M14AW 3732 So 14.02.27 10:00 HBV-AST RIST 2 BGW 1  
M10A 1035 So 14.02.27 12:00 HBV-RBS RIST 1 SCAL 1  
HKC 3742 So 14.02.27 19:00 HBV-AST RIST 4 FCSP 3  
W16B 3741 Sbd 20.02.27 12:00 HBV-BUEN BWB 1 RIST 2  
W10A 3512 Sbd 20.02.27 12:15 HBV-MWS RIST 1 SCAL 1  
ProB 21 Sbd 20.02.27 19:30   EN BASKETS Schwelm RIST    
M14AW 3741 Sbd 20.02.27 16:00 HBV-PASS NTSV 2 RIST 2  
M12BW 1083 Sbd 20.02.27 11:00 HBV-REW ALTO 1 RIST 2  
M11AW 4532 Sbd 20.02.27 13:30 HBV-BREH2 ETV 1 RIST 1  
DO 1081 Sbd 20.02.27 17:30 HBV-AHRN WSV 1 RIST 3  
DE 2069 Sbd 20.02.27 15:00   TuS Neukölln RIST    
WNBL 202 So 21.02.27 15:00 HBV-AST RIST   NN    
W12A 3762 So 21.02.27 16:30 HBV-HEST BSV 1 RIST 1  
M18BW 3761 So 21.02.27 10:00 HBV-AST RIST 2 SCAL 2  
M12AW 1823 So 21.02.27 9:30 HBV-BREH2 HOEP 1 RIST 1  
M09A 251 So 21.02.27 9:30 HBV-STUBI TOWE 1 RIST 1  
M09A 252 So 21.02.27 10:40 HBV-STUBI SCAL 1 RIST 1  
HSEN2W 3723 So 21.02.27 12:00 HBV-AST RIST 1 OTT 1  
HN 3106 So 21.02.27 12:00 HBV-BUDA FCSP   RIST 2  
DO 2082 So 21.02.27 18:00 HBV-ELBI TOWE 2 RIST 2  
M16BW 1871 Sbd 27.02.27 15:30 HBV-AST RIST 2 UET 1  
M12BW 2043 Sbd 27.02.27 14:00 HBV-COME BBCQ 1 RIST 2  
M11AW 4511 Sbd 27.02.27 12:00 HBV-PEPE2 HAHI 1 RIST 1  
HN 3114 Sbd 27.02.27 18:00 HBV-AST RIST 2 Kieler TB    
WNBL 212 So 28.02.27 15:00 HBV-AST RIST   NN    
W12A 2773 So 28.02.27 12:00 HBV-THEO MTVL 1 RIST 1  
M14BW 1812 So 28.02.27 10:00 HBV-AST RIST 3 BBCQ 1  
M14AW 3761 So 28.02.27 12:00 HBV-AST RIST 2 TURA 1  
HBC 1834 So 28.02.27 19:30 HBV-AST RIST 3 OTT 3  
DBW 2611 So 28.02.27 17:30 HBV-AST RIST 4 EMTV 1  
ProB 22 Sbd 06.03.27 19:00 HBV-AST RIST   TSV Neustadt temps Shooters  
M14AW 3772 Sbd 06.03.27 11:30 HBV-FELD HAPI 1 RIST 2  
DE 2079 Sbd 06.03.27 17:30   ASC 46 Göttingen RIST    
WNBL 312 So 07.03.27 15:00 HBV-AST RIST   NN    
M16BW 2812 So 07.03.27 15:30 HBV-KGSE1 EMTV 1 RIST 2  
M13A 1843 So 07.03.27 12:00 HBV-AST RIST 1 HAHI 1  
HSEN2W 3713 So 07.03.27 14:15 HBV-TALA SCAL 1 RIST 1  
HN 3118 So 07.03.27 16:00   Itzehoe Eagles 2 RIST 2  
W12C 2982 Sbd 13.03.27 9:30 HBV-AST RIST 2 EMTV 1  
W12A 3773 Sbd 13.03.27 11:30 HBV-AST RIST 1 MTVL 1  
ProB 23 Sbd 13.03.27 18:00   BSW Sixers RIST    
M13A 1852 Sbd 13.03.27 14:00 HBV-THEO MTVL 1 RIST 1  
M12BW 1034 Sbd 13.03.27 12:00 HBV-EXER TURA 1 RIST 2  
M10A 1062 Sbd 13.03.27 12:00 HBV-THEO MTVL 1 RIST 1  
HN 3124 Sbd 13.03.27 18:00 HBV-AST RIST 2 Kieler Förde Baskets  
DE 2083 Sbd 13.03.27 16:00 HBV-AST RIST   TOWE    
DBW 2651 Sbd 13.03.27 13:30 HBV-AST RIST 4 POL 1  
WNBL 322 So 14.03.27 15:00 HBV-AST RIST   NN    
W16L 4007 So 14.03.27 12:00 HBV-AST RIST 1 RSW 1  
M14BW 1853 So 14.03.27 10:00 HBV-AST RIST 3 EMTV 1  
HSEN2W 3742 So 14.03.27 19:30 HBV-AST RIST 1 HAPI 1  
HKC 1723 So 14.03.27 14:00 HBV-RBS RIST 4 NTSV 2  
DO 2072 So 14.03.27 17:30 HBV-AST RIST 3 MTVL 1  
ProB 24 Sbd 20.03.27 19:00 HBV-AST RIST   Uni Baskets Münster  
M09A 271 Sbd 20.03.27 10:30 HBV-MWS RIST 1 SCAL 1  
M09A 273 Sbd 20.03.27 12:50 HBV-MWS RIST 1 ETV 1  
HSEN2W 3751 Sbd 20.03.27 18:30 HBV-GLÜ KKNT 1 RIST 1  
HN 3130 Sbd 20.03.27 19:30 HBV-HÖKO BSV   RIST 2  
HBC 1823 Sbd 20.03.27 19:30 HBV-STEI GWEB 1 RIST 3  
DE 2089 Sbd 20.03.27 18:00   Eintracht Braunschweig RIST    
WNBL 332 So 21.03.27 15:00 HBV-AST RIST   NN    
W16B 3772 So 21.03.27 12:00 HBV-MÜTZ BSV 2 RIST 2  
W12C 2971 So 21.03.27 11:30 HBV-VODK WSV 2 RIST 2  
W12A 3722 So 21.03.27 12:30 HBV-MWS RIST 1 WSV 1  
